Eidgenössisches Hornusserfest 2018

Vor einer Woche konnten wir in Walkringen beim Eidgenössischen Hornusserfest dabei sein. Das Wetter stand zumindest was den Regen angeht auf der Seite der Hornusser. Durch den starken Wind musste im Ries stets mit einem Nouss vom anderen Feld gerechnet werden. Wir hatten das Glück, das wir ganz am Rand spielen konnten. So wurden wir nicht abgelenkt und konnten am ersten Tag das Ries sauber verlassen. Auch beim Schlagen konnten wir eine gute Leistung erbringen. Trotz starkem Wind schlugen wir das 4. beste Resultat der Saison.

1 Thörishaus 0 1049
2 Bern-Beundenfeld B 0 1046
3 Schwarzenburg A 0 971
4 Zuchwil B 0 969
5 Alchenstorf 0 943
6 Tramelan 0 924
7 Sinneringen-Vechigen A 0 920
8 Biel-Schwadernau A 0 911
9 Tenniken 0 909
10 Aeschi A 0 901
11 Zollbrück 0 897
12 Lyssach B 0 849
13 Thalgraben 0 848
14 Sumiswald 0 846
15 Oberthal 0 840
16 Heimiswil-Berg B 0 835
17 Worb 0 816
18 Münchenbuchsee-Diemerswil A 0 811
19 Gossau A 0 808
20 Bigel-Goldbach 0 784
21 Münsingen 0 773
22 Frauchwil-Zimlisberg 0 768
23 Lyss B 0 672
24 Utzenstorf-Koppigen A 1 1062
25 Lueg i. E. 1 1008
26 Bowil 1 924
27 Schoren A 1 919
28 Grünenmatt-Brandis 1 913
29 Hergiswil am Napf 1 897
30 Wynigen-Rumendingen 2 911
31 Wiler 2 889
32 Thörigen B 4 919

Am Samstag ging es weiter auf dem Ries 28 gegen Frauchwil-Zimlisberg. Nach dem ersten Umgang zeigte sich bereits, das wir in Festform waren. Mit dem fünften und sechsten Ries über 200 Punkten sah es für uns nach Saisonbestleistung aus. Auch beim Abtun konnten wir wiederum alle Nousse abwehren. Im dritten und vierten Ries knickten wir ein wenig ein, mit 186 und 203 Punkten war wohl bei einigen schon die Luft draussen.
Die 823 Punkte vom Samstag waren trotzdem noch das beste Resultat der Saison.

Herzlichen dank den beiden Schiedsrichtern Daniela Kallen und Hans Gerber die uns am Freitag und Samstag unterstützten, damit wir vollzählig ans Eidgenössische konnten.

Nach dem Mittagessen war klar. Wir gewannen keinen Preis. Das wir nur vier andere Gesellschaften bei der Schlagleistung bezwingen konnten, zeigt in welch guter Stärkeklasse wir antreten mussten.

Umso schöner war, das gleich zwei Münsiger zum ersten Mal einen Kranz gewinnen konnten.
Herzliche Gratulation Salvi und Kürtu! Natürlich gratulieren wir auch Theo und Linder Thömu zum Kranz und der Zweitauszeichnung.

Maimone Salvatore 16 16 15 15 62 16 16 14 16 124 Kranz
Zoss Theo 14 11 16 14 55 18 17 16 16 122 Kranz
Friedli Kurt 14 10 11 14 49 18 16 18 18 119 Kranz
Linder Thomas 15 16 15 11 57 13 16 06 13 105 Zweitauszeichnung
Baumann Urs 104
Reimann Marco 103
Gertsch Reto 102
Jakob Adrian 93
Zoss Reto 91
Steiger Daniel 89
Jenni Markus 88
Linder Werner 83
Linder Bruno 76
Stalder Peter 75
Santschi Ivan 65 Junghornusser
Aebi Thomas 63
Zysset Roland 51
Schüpbach Simon 43
Denz Albert 10

Rang Gesellschaft Verband Nr. Punkte
1 Thörishaus MWHV 0 1988
2 Biel-Schwadernau A NOHV 0 1947
3 Zuchwil B NOHV 0 1929
4 Schwarzenburg A MWHV 0 1920
5 Alchenstorf EMHV 0 1898
6 Sinneringen-Vechigen A MWHV 0 1885
7 Aeschi A NOHV 0 1882
8 Tramelan NOHV 0 1858
9 Tenniken OZHV 0 1791
10 Lyssach B EMHV 0 1756
11 Oberthal EMHV 0 1720
12 Sumiswald EMHV 0 1716
13 Worb MWHV 0 1617
14 Münsingen MWHV 0 1596
15 Bigel-Goldbach EMHV 0 1562
16 Frauchwil-Zimlisberg NOHV 0 1561
17 Bern-Beundenfeld B MWHV 1 2124
18 Utzenstorf-Koppigen A EMHV 1 2094
19 Lueg i. E. EMHV 1 2020
20 Schoren A OZHV 1 1950
21 Hergiswil am Napf OZHV 1 1836
22 Zollbrück EMHV 1 1797
23 Thalgraben EMHV 1 1694
24 Grünenmatt-Brandis EMHV 2 1880
25 Bowil EMHV 2 1859
26 Wynigen-Rumendingen EMHV 2 1825
27 Wiler EMHV 2 1800
28 Münchenbuchsee-Diemerswil A MWHV 2 1636
29 Lyss B NOHV 2 1473
30 Gossau A NOHV 3 1473
31 Thörigen B OZHV 4 1871
32 Heimiswil-Berg B EMHV 4 1695

Spielliste zum Download